Register Bonus Ranking 2026
237 brands sorted by new member bonus · updated 4 November 2026
This ranking compares the register (new member) bonus of every active brand on MegaListFree, sorted from highest to lowest. Across 237 brands that list a ringgit amount, the average register bonus is RM32.24, the median is RM28 and the most common amount is RM5. The highest offer currently listed is Fortune111 with New Register RM338.
Amounts come from each brand's current offer listing and are refreshed every week. A bigger bonus is not always better: check turnover requirements and maximum withdrawal limits on each brand's review page before claiming.
| # | Brand | Group | Register bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | Fortune111 | Syabas Group | New Register RM338 |
| 2 | Maju369 | Syabas Group | New Register RM100 |
| 3 | MauCuci | GangCuci Group | New Register RM100 |
| 4 | PowerCuci | GangCuci Group | New Register Get RM100 |
| 5 | JayaKaya99 | 99 Group | New Register Free RM99 |
| 6 | Abang918 | Independent Brands | Get RM88 New Member |
| 7 | DapatCuci | GangCuci Group | Get Free RM88 |
| 8 | Gsc88 | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 9 | Ibayar | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 10 | iCuci88 | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 11 | Iduit88 | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 12 | Ijaya88 | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 13 | iKiss88 | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 14 | Imaju88 | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 15 | Imenang | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 16 | iRinggit99 | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 17 | iRoyal88 | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 18 | iSama88 | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 19 | Isport77 | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 20 | Iwallet99 | iGroup Partnership | New Register RM88 |
| 21 | MegaWin88 | MegaWin Group | New Register RM88 |
| 22 | NESTLE888 | Featured Brands | New Register Free RM88 |
| 23 | Telegram88 | Independent Brands | Free Credit 365 RM88 |
| 24 | Vcity | Royal Bayar Group | New Register RM88 |
| 25 | Club77 | Royal Bayar Group | New Register RM77 |
| 26 | i1WINSLOT | Featured Brands | New Register Free RM70 |
| 27 | Easycuci | RM Group | New Register RM68.88 |
| 28 | LiveKing88 | Independent Brands | New Register RM68.88 |
| 29 | CANDY916 | 4DGang Group | New Register RM60 |
| 30 | LuckyCup88 | N1-Gang Partnership | New Register RM60 |
| 31 | MiniSo44 | N1-Gang Partnership | New Register RM60 |
| 32 | Laju7 | MB88 Partnership | New Register RM58 |
| 33 | Telur33 | 4DGang Group | New Register RM58 |
| 34 | 447Duit | Squeen Group | New Register RM50 |
| 35 | BooSpay99 | 99 Group | New Register Free RM50 |
| 36 | CAKAP33 | 4DGang Group | New Register RM50 |
| 37 | Canyon44 | N1-Gang Partnership | New Register RM50 |
| 38 | Comel33 | Syabas Group | New Register RM50 |
| 39 | Dking8 | Independent Brands | New Register RM50 |
| 40 | DN99 | 99 Group | New Register Free RM50 |
| 41 | Ez4Club | Squeen Group | New Register RM50 |
| 42 | FIRSTWIN88 | Kaya88 Group | New Register RM50 |
| 43 | GangCuci | GangCuci Group | Free Credit RM50 |
| 44 | GTR99 | 99 Group | New Register Free RM50 |
| 45 | High5 | Kaya88 Group | Free 365 RM50 |
| 46 | JanjiBayar88 | Royal Bayar Group | New Register RM50 |
| 47 | JD99 | 99 Group | New Register Free RM50 |
| 48 | Kaya88 | Kaya88 Group | Free 365 RM50 |
| 49 | Lembu99 | 99 Group | New Register Free RM50 |
| 50 | LuckyD | Royal Bayar Group | New Register RM50 |
| 51 | M2Cuci | Squeen Group | New Register RM50 |
| 52 | Mickey88 | Menang Group | New Register Free RM50 |
| 53 | MiloAis88 | Royal Bayar Group | New Register RM50 |
| 54 | MIOW44 | JudiGang Partnership | RM50 |
| 55 | MISAI8 | BerjayaSama Group | New Register RM50 |
| 56 | MSK8 | LuckyBet Group | New Register RM50 |
| 57 | Nakcuci | Squeen Group | New Register RM50 |
| 58 | OYEN333 | 4DGang Group | New Register RM50 |
| 59 | Pantas33 | 4DGang Group | New Register RM50 |
| 60 | Pelita88 | Squeen Group | New Register RM50 |
| 61 | Petronas777 | 4DGang Group | New Register RM50 |
| 62 | Pop99 | 99 Group | New Register Free RM50 |
| 63 | Rebate99 | 99 Group | New Register Free RM50 |
| 64 | REZE88 | Syukur668 Group | New Register RM50 |
| 65 | RJBet | GangCuci Group | Get Free RM50 |
| 66 | SPIN99 | 99 Group | New Register Free RM50 |
| 67 | Wisma66 | Squeen Group | New Register RM50 |
| 68 | Dadu44 | Syukur668 Group | New Register RM44 |
| 69 | Chagee88 | Syukur668 Group | New Register RM40 |
| 70 | N1 GANG | N1-Gang Partnership | New Register RM40 |
| 71 | Waze2win | Syukur668 Group | New Register RM40 |
| 72 | Touch N go 66 | RM Group | Fre Credit 365 RM38.80 |
| 73 | 918Kisser | Menang Group | New Register Free RM38 |
| 74 | BORNEO777 | Menang Group | New Register Free RM38 |
| 75 | Cari KL BET | KLBET Group | New Register Free RM38 |
| 76 | FW88 | Independent Brands | New Register RM38 |
| 77 | JK9 | LuckyBet Group | New Register RM38 |
| 78 | KKcuci | Menang Group | New Register Free RM38 |
| 79 | LKB8 | LuckyBet Group | New Register RM38 |
| 80 | Mari KLBET | KLBET Group | New Register Free RM38 |
| 81 | Mr.Wira | Syabas Group | New Register RM38 |
| 82 | NewSky88 | Menang Group | New Register Free RM38 |
| 83 | Nike777 | MB88 Partnership | New Register RM38 |
| 84 | Pussy777 | Independent Brands | New Member RM38 |
| 85 | RTF88 | EZ Partnership | New Register RM38 |
| 86 | HappyCuci | Independent Brands | New Member RM35 |
| 87 | Manis33 | Syukur668 Group | New Register RM33.88 |
| 88 | FreeCuci365 | Independent Brands | Daily Login Free RM33 |
| 89 | Semangat33 | RM Group | New Register RM33 |
| 90 | 5GCuci | Squeen Group | New Register RM30 |
| 91 | 918KLBET | KLBET Group | New Register Free RM30 |
| 92 | BandarJudi33 | 4DGang Group | New Register RM30 |
| 93 | Btcuci | Syukur668 Group | New Register RM30 |
| 94 | Bull99 | EZ Partnership | New Register RM30 |
| 95 | CEO99 | 99 Group | New Register Free RM30 |
| 96 | Cili88 | Syukur668 Group | New Register RM30 |
| 97 | Cita66 | Syabas Group | New Register RM30 |
| 98 | DMCSLOT | 4DGang Group | New Register RM30 |
| 99 | H2M | 4DGang Group | New Register RM30 |
| 100 | Hijau44 | Squeen Group | New Register RM30 |
| 101 | i1BET | LuckyBet Group | New Register RM30 |
| 102 | J2play | LuckyBet Group | New Register RM30 |
| 103 | MAGGIE8 | Maggie8 Group | RM30 |
| 104 | Maxwin996 | MegaWin Group | New Register RM30 |
| 105 | Mcd76 | RM Group | New Register RM30 |
| 106 | Merah44 | Squeen Group | New Register RM30 |
| 107 | Mykad99 | Squeen Group | New Register RM30 |
| 108 | Mytown33 | Syukur668 Group | New Register RM30 |
| 109 | ONEPIECE8 | Maggie8 Group | RM30 |
| 110 | OngCuci | Squeen Group | New Register RM30 |
| 111 | Padu33 | Syabas Group | New Register RM30 |
| 112 | Panda95 | RM Group | New Register RM30 |
| 113 | Pedas77 | Syukur668 Group | New Register RM30 |
| 114 | PETRON777 | 4DGang Group | New Register RM30 |
| 115 | Syukur668 | Syukur668 Group | New Register RM30 |
| 116 | Turbo6 | EZ Partnership | New Register RM30 |
| 117 | VIP KLBET | KLBET Group | Welcome Free RM30 |
| 118 | Won99 | 99 Group | New Register Free RM30 |
| 119 | AcewinCuci | Syukur668 Group | New Register RM28 |
| 120 | Pscuci | Squeen Group | New Register RM28 |
| 121 | Puma777 | Syukur668 Group | New Register RM25 |
| 122 | CUCI21 | 21Club Group | RM21 |
| 123 | 1ROKOK | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 124 | 99KOPITIAM | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 125 | Bic66 | Independent Brands | New Register RM20 |
| 126 | Crown2u | Independent Brands | New Register RM20 |
| 127 | FCM99 | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 128 | Gengbet88 | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 129 | iPayung44 | Squeen Group | New Register RM20 |
| 130 | JDRBet | Syukur668 Group | New Register RM20 |
| 131 | Judisini | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 132 | K4club | Syukur668 Group | New Register RM20 |
| 133 | Kedai mesin | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 134 | KuatCuci | KuatCuci Partnership | New Member Get RM20 |
| 135 | Lepak44 | Squeen Group | New Register RM20 |
| 136 | LPTBET178 | BerjayaSama Group | New Register RM20 |
| 137 | Lucky555 | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 138 | MAJU66 | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 139 | MariMari444 | Squeen Group | New Register RM20 |
| 140 | MYBOS | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 141 | Oren33 | Squeen Group | New Register RM20 |
| 142 | PakarJudi8 | BerjayaSama Group | New Register RM20 |
| 143 | REZEKI66 | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 144 | ScrPlay | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 145 | SKY WIN | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 146 | SPINNER77 | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 147 | SpinNgo88 | Squeen Group | New Register RM20 |
| 148 | Squeen668 | Squeen Group | New Register RM20 |
| 149 | Super222 | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 150 | ULTRA66 | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 151 | Waja33 | Squeen Group | New Register RM20 |
| 152 | Welcome KLBET | KLBET Group | New Register Free RM20 |
| 153 | Welcome88 | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 154 | Woc44 | Squeen Group | New Register RM20 |
| 155 | WON555 | ScrPlay Group | New Register RM20 |
| 156 | i1SLOT88 | 88Group Partnership | RM10 |
| 157 | JUDI365 | TWC Group | New Register RM10 |
| 158 | KL BET | KLBET Group | 365 Free Credit RM10 |
| 159 | LucKy99 | 99 Group | New Register Free RM10 |
| 160 | MEKDI88 | 88Group Partnership | RM10 |
| 161 | Moicity2u | Independent Brands | New Register RM10 |
| 162 | MyCuci | EZ Partnership | New Register RM10 |
| 163 | ZUS888 | 21Club Group | RM10 (Free 365 Days) |
| 164 | 100Judi | RM Group | Free Bonus 365 RM8.88 |
| 165 | 1MCUCI | Syabas Group | New Register RM8 |
| 166 | 666Cuci | Syabas Group | New Register RM8 |
| 167 | 668Duit | Syukur668 Group | New Register RM8 |
| 168 | 9 Kelab | 4DGang Group | New Register RM8 |
| 169 | KINGGROUP88 | BerjayaSama Group | New Register RM8 |
| 170 | Mr.Bayar | BerjayaSama Group | New Register RM8 |
| 171 | MudahKing | 4DGang Group | New Register RM8 |
| 172 | Pepsi777 | Syukur668 Group | New Register RM8 |
| 173 | 12Cuci | BerjayaSama Group | New Register RM6 |
| 174 | 1CINTA | BerjayaSama Group | New Register RM6 |
| 175 | 365Cuci | BerjayaSama Group | New Register RM6 |
| 176 | 711Cuci | BerjayaSama Group | New Register RM6 |
| 177 | 88CUCI | BerjayaSama Group | New Register RM6 |
| 178 | Bersatu88 | Syabas Group | New Register RM6 |
| 179 | Cuci100 | BerjayaSama Group | New Register RM6 |
| 180 | GEMPAK99 | BerjayaSama Group | New Register RM6 |
| 181 | Kawanku33 | TWC Group | New Register RM6 |
| 182 | Lambor68 | Syabas Group | New Register RM6 |
| 183 | LW88Bet | Independent Brands | New Register RM6 |
| 184 | MAHKOTA8 | 4DGang Group | New Register RM6 |
| 185 | MrCoin88 | Syabas Group | New Register RM6 |
| 186 | Peluang88 | Syabas Group | Get Free RM6 |
| 187 | QRPAY44 | BerjayaSama Group | New Register RM6 |
| 188 | Rezeki44 | RM Group | New Register RM6 |
| 189 | Bantuan88 | 4DGang Group | New Register RM5.44 |
| 190 | EMAS44 | 4DGang Group | New Register RM5.44 |
| 191 | 365 Huat | BerjayaSama Group | New Register RM5 |
| 192 | 444CUCI | Bila2Box Group | Get Free RM5 |
| 193 | AbangSpin | ScrPlay Group | New Register RM5 |
| 194 | Berjaya Sama | BerjayaSama Group | New Register RM5 |
| 195 | Bet4Cuci | Syabas Group | New Register RM5 |
| 196 | BetMly66 | TWC Group | New Register RM5 |
| 197 | Bila2Cuci | Bila2Box Group | Get Free RM5 |
| 198 | Cuci2 | Syabas Group | New Register RM5 |
| 199 | EK PLUS8 | BerjayaSama Group | New Register RM5 |
| 200 | EzSpin | EZ Partnership | New Register RM5 |
| 201 | FaChai | Syabas Group | New Register RM5 |
| 202 | FORTUNA33 | TWC Group | New Register RM5 |
| 203 | GCUP | EZ Partnership | New Register RM5 |
| 204 | Grab333 | RM Group | New Register RM5 |
| 205 | HARTA33 | TWC Group | New Register RM5 |
| 206 | JD Slot | 4DGang Group | New Register RM5 |
| 207 | JQK | BerjayaSama Group | New Register RM5 |
| 208 | Kissy918 | Independent Brands | New Register Free RM5 |
| 209 | Luckin33 | Syabas Group | New Register RM5 |
| 210 | Madani99 | 4DGang Group | New Register RM5 |
| 211 | MAE44 | BerjayaSama Group | New Register RM5 |
| 212 | Maju24 | Syabas Group | New Register RM5 |
| 213 | MANTAP88 | TWC Group | New Register RM5 |
| 214 | Maxx66 | Independent Brands | 365 Days Free RM5 |
| 215 | MiBox8 | Bila2Box Group | Get Free RM5 |
| 216 | Mr.ATM | Syabas Group | New Register RM5 |
| 217 | Mr.Money88 | BerjayaSama Group | New Register RM5 |
| 218 | MrGroup44 | Squeen Group | New Register RM5 |
| 219 | MrLucky88 | BerjayaSama Group | New Register RM5 |
| 220 | Mudah365 | Menang Group | New Register Free RM5 |
| 221 | MyJudi96 | Bila2Box Group | Get Free RM5 |
| 222 | MYR88 | EZ Partnership | New Register RM5 |
| 223 | Ong24 | Menang Group | New Register Free RM5 |
| 224 | PakarCuci | Syabas Group | New Register RM5 |
| 225 | Panas777 | TWC Group | New Register RM5 |
| 226 | Perdana99 | 4DGang Group | New Free Register RM5 |
| 227 | SERI33 | TWC Group | New Register RM5 |
| 228 | Shell99 | RM Group | New Register RM5 |
| 229 | Speed88 | EZ Partnership | New Register RM5 |
| 230 | SPIN SINI | 4DGang Group | New Register RM5 |
| 231 | Suka2Cuci | Bila2Box Group | Get Free RM5 |
| 232 | Syabas99 | Syabas Group | New Register RM5 |
| 233 | Trust88 | KuatCuci Partnership | New Member Get RM5 |
| 234 | TWC BET | TWC Group | New Register RM5 |
| 235 | VIP2Cuci | Bila2Box Group | Get Free RM5 |
| 236 | AMG 4D | VAG888 Group | RM1 |
| 237 | WEALTHCLUB 33 | TWC Group | New Register RM1 |
Percentage Welcome Bonuses
| # | Brand | Group | Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | SkyWin77 | KuatCuci Partnership | Welcome Bonus up to 200% |
| 2 | BONUS99 | MegaWin Group | Welcome Bonus +180% |
| 3 | Tealive88 | RM Group | Welcome Bonus 100% |
| 4 | ECCEMPIRE996 | Kaya88 Group | Welcome Bonus 60% |
| 5 | CUCIRM | MB88 Partnership | New Bonus 60% |
FAQ
Which brand has the highest register bonus?
At the time of the last update, Fortune111 lists the highest register bonus: New Register RM338.
What is the average register bonus?
The average register bonus across 237 brands is RM32.24; the median is RM28.
How often is this ranking updated?
Every week, automatically, from each brand's current offer listing.